| 序号 | 系别 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 高职“3+证书” | 美术 | 湖南 | 湖北 | 四川 | 广西 | 小计 | ||||
| 代码 | 计划数 | 代码 | 计划数 | 代码 | 计划数 | 代码 | 计划数 | ||||||||
| 1 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 001 | 150 | 029 | 225 | 057 | 20 | \ | \ | 5 | 400 | |||
| 2 | 智能控制技术 | 002 | 100 | 030 | 125 | 058 | 10 | \ | \ | 5 | 240 | ||||
| 3 | 汽车检测与维修技术 | 003 | 70 | 031 | 185 | 059 | 20 | \ | \ | 5 | 280 | ||||
| 4 | 视觉传播设计与制作 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 078 | 160 | 160 | |||||
| 5 | 工业设计 | 004 | 100 | 032 | 120 | 060 | 20 | \ | \ | 240 | |||||
| 6 | 模具设计与制造 | 005 | 80 | 033 | 115 | 061 | 20 | \ | \ | 5 | 220 | ||||
| 7 | 焊接技术与自动化 | 006 | 40 | 034 | 40 | 062 | 10 | \ | \ | 90 | |||||
联系方式
| |||||||||||||||




